Detail produk:
|
Barang: | Pipa Hdpe Pe 100 Meter Roll 63Mm 100% Bahan Baku Perawan | Merek: | SENPU |
---|---|---|---|
Standar: | GB/ISO | Aplikasi: | Persediaan air |
Tekanan Pekerjaan: | 2.0/1.6/ 1.25/ 1.0/ 0.8/ 0.6/0.5 | SDR: | 9/11/ 13.6/ 17/ 21/ 26/ 33 |
LT: | 7 hari setelah menempatkan pesanan | Koneksi: | Pengelasan, fusi, fusi pantat |
Panjangnya: | 5,8m / 11,8m / OEM | ||
Cahaya Tinggi: | Pipa polietilen pe100 roll,pipa HDPE 3 inci roll butt fusion,pipa hdpe roll 4 inci anti erosi |
Nama Produk | Pipa HDPE |
Bahan | PE100, PE80 |
Warna | Hitam Dengan Garis Biru Atau Disesuaikan |
Ukuran | DN 20mm-1600mm |
Ketebalan | 2.3mm ~ 117.6mm |
Tekanan Pekerjaan | 0,6MPa ~ 2,0MPa |
Standar eksekutif | ISO 9001, ISO 4427, EN 12201 |
Kisaran Suhu | - 60 ℃ ~ 40 ℃ |
Panjangnya | 5,8M /pc, 11,86M /pc Atau Disesuaikan |
Aplikasi | Pasokan Air, Drainase, Pengolahan Limbah, Pipa Tambang Dan Lumpur, Irigasi, dll |
Menjamin | 12 Tahun Pengalaman Produksi Dan Penjualan PE, Umur Produk Hingga 50 Tahun |
Kemasan | Packing Standar Atau Disesuaikan |
OEM | Tersedia |
Fitur | Tidak beracun, Inisiatif Hijau, Ramah Lingkungan, Ketahanan Korosi, Ringan, Mudah Diangkut Dan Dipasang, Biaya Pemeliharaan Lebih Rendah. |
Menghubung | Sambungan Soket, Sambungan Butt Fusion, Sambungan Electro Fusion, Sambungan Bergelang |
Parameter Produk
Tekanan | PN2.0MPa | PN1.6MPa | PN1.25MPa | PNI.OMPa | PN0.8MPa | PN0.6MPa |
OD (mm) | dinding | dinding | dinding | dinding | dinding | dinding |
20 | 2.3 | 2.3 | -- | -- | -- | -- |
25 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | -- | -- | -- |
32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | -- | -- | -- |
40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | -- | -- |
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | -- | -- |
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | -- | -- |
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | -- | -- |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | -- |
110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 |
710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |
800 | 89.3 | 72.7 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 |
900 | -- | 81.8 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 |
1000 | -- | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 |
1200 | -- | -- | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 |
1400 | -- | -- | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 |
1500 | -- | -- | 110.2 | 88.2 | 71.4 | 57.6 |
1600 | -- | -- | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 |
Bengkel Perusahaan
Gambar Produk
Kontak Person: admin
Tel: +8618990238062