Detail produk:
|
Cahaya Tinggi: | sambungan elektrofusi pipa hdpe,tee pengurang elektrofusi,Perlengkapan Pipa Plastik anti gores |
---|
Ciri-ciri fitting pipa HDPE :
sebuah.Umur panjang - dapat digunakan selama lebih dari 50 tahun dalam kondisi normal
b.Performa sanitasi yang baik - tidak ditambahkan penstabil garam logam berat, dan materialnya tidak beracun, tidak bersisik.tidak mudah membentuk kotoran, dan menghindari polusi sekunder air minum
c.Ketahanan aus yang sangat baik - ketahanan ausnya 4 kali lebih tinggi dari pipa baja dalam kondisi normal
d.Ketahanan korosi yang baik - dapat menahan berbagai mediator kimia kecuali beberapa oksidan
e.Koefisien gesekan kecil dan hambatan aliran rendah
f.Fleksibilitas halus dan kemampuan anti gores
g.Resistensi pertumbuhan retak yang baik
h.Kemampuan solder yang baik - kekuatan antarmukanya lebih tinggi dari badan pipa
saya.Biaya rendah - dapat mengurangi biaya proyek secara substansial
Spesifikasi Fitting Pipa Air HDPE :
PIPA HDPE100 | |||||
Standar: GB/T13663-2000 | Ketebalan: mm | ||||
PN | 0,6MPa | 0,8MPa | 1.0MPa | 1,25MPa | 1.6MPa |
SDR | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
DN | Ketebalan | Ketebalan | Ketebalan | Ketebalan | Ketebalan |
16 | 2.0 | ||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3.0 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613909020919